
●仕様 |
| 諸元 | 単位 | 図面 記号 |
FD60 | FD70 | ||
| 性 能 |
最大荷重 | kg | 6000 | 7000 | ||
| 荷重中心 | mm | 600 | ||||
| 最大揚高 | mm | A | 3000 | 3000 | ||
| フリーリフト | mm | B | 205 | |||
| 荷揚速度(無負荷時/全負荷時) | mm/s | 470/440 | ||||
| 下降速度 | mm/s | 550 | ||||
| マスト傾斜角度(前−後) | 度 | 6-12 | ||||
| 走行速度 | 前進1速 | km/h | 10 | |||
| 前進2速 | km/h | 27.5 | ||||
| 後進1速 | km/h | 10 | ||||
| 後進2速 | km/h | 27.5 | ||||
| 最小旋回半径 | mm | C | 3310 | 3395 | ||
| 最小直角通路幅 | mm | 2930 | 2980 | |||
| 寸 法 |
全長 | mm | D | 4805 | 4860 | |
| 全幅 | mm | E | 1990 | |||
| 全高 | マスト下降時マスト高さ | mm | F | 2570 | ||
| マスト上昇時 | mm | G | 4285 | |||
| ヘッドガード高さ | mm | H | 2400 | |||
| ホイールベース | mm | I | 2300 | |||
| トレッド | 前輪 | mm | J | 1470 | ||
| 後輪 | mm | K | 1650 | |||
| 最低地上高 | マスト下 | mm | 170 | |||
| フォーク | フレーム下 | mm | 265 | |||
| 長さ×幅×厚さ | mm | 1220×150×65 | ||||
| 外幅 | mm | L | 300〜1600 | |||
| エ ン ジ ン |
型式 | 三菱S6S | ||||
| 総排気量 | cc | 4996 | ||||
| 定格出力 | PS/rpm | 95/2300 | ||||
| 最大トルク | kgf・m/rpm | 30.8/1600 | ||||
| タ イ ヤ |
タイヤ サイズ |
前輪 | 8.25-15-12PR(I) | |||
| 後輪 | 8.25-15-12PR(I) | |||||
| 車両重量 | kg | 8500 | 9110 | |||
![]() |