
| ●仕様 |
| 項目 | 単位 | 記号 | FD380 | FD420 | ||||
| 性 能 |
最大荷重 | 3段積 | kg | 32000 | 35000 | |||
| 4段積 | kg | 27000 | 30500 | |||||
| 5段積 | kg | − | ||||||
| 上昇速度 | 負荷時 | mm/s | 190 | |||||
| 無負荷時 | mm/s | 340 | ||||||
| 下降速度 | 負荷時 | mm/s | 340 | |||||
| マスト傾斜角度 | 前傾−後傾(3,4段積) | 度 | 3-10 | |||||
| 前傾−後傾(5段積) | 度 | − | ||||||
| 走行速度 | 前進 | 1速 | km/h | 7 | ||||
| 2速 | km/h | 17 | ||||||
| 3速 | km/h | 32.5 | ||||||
| 後進 | 1速 | km/h | 7 | |||||
| 2速 | km/h | 17 | ||||||
| 3速 | km/h | 32.5 | ||||||
| 最小旋回半径(車体−スプレッダ) | mm | M | 7820 | |||||
| 寸 法 |
全長 | mm | G | 10885 | ||||
| 全幅 車体/スプレッダ | mm | J/K | 6060 | |||||
| 全高(上昇時−下降時) | ||||||||
| マスト揚高 | 7000(3段積) | mm | B/A | 7180/10680 | ||||
| 10000(4段積) | mm | B/A | 8680/18680 | |||||
| 13000(5段積) | mm | B/A | − | |||||
| キャビン高さ | mm | E | 5640 | |||||
| ホイルベース | mm | F | 5500 | |||||
| トレッド | 前輪 | mm | H | 2650 | ||||
| 後輪 | mm | I | 2960 | |||||
| 最低地上高 | マスト下 | mm | 360 | |||||
| フレーム下 | mm | 560 | ||||||
| スプレッダ | ピン高さ | 下降時 | mm | D | 2300 | |||
| 上昇時 | 3段積 | mm | C | 9300 | ||||
| 4段積 | mm | C | 12300 | |||||
| 5段積 | mm | C | − | |||||
| ピン間距離(20'-40') | mm | L | 5853/11985 | |||||
| サイドシフト量(左右共) | mm | N | 300 | |||||
| 車両重量 | 7000(3段積) | kg | 68340 | 70170 | ||||
| 10000(4段積) | kg | 71040 | 72870 | |||||
| 13000(5段積) | kg | − | ||||||
| エ ン ジ ン |
名称・型式 | 三菱6D24-TCE1 | ||||||
| 総排気量 | 11.945 | |||||||
| 定格出力 | kw/rpm | 224/2200 | ||||||
| ps/rpm | 304/2200 | |||||||
| 定格トルク | Nm/rpm | 1133/1400 | ||||||
| kg・m/rpm | 116/1400 | |||||||
| タ イ ヤ |
燃料タンク容量 | 480 | ||||||
| 前輪サイズ(ダブル) | 18.00-25-36PR(T) | |||||||
| 後輪サイズ | 18.00-25-36PR(T) | |||||||
| 空気圧 前輪/後輪 | kPa | 1000/1000 | ||||||
| (kg/cm2) | 10.0/10.0 | |||||||
| ●外形図 |
![]() |