
|
ガソリンエンジン車 | ディーゼルエンジン車 | |||||||||||
| FG35T | FG40T | FG45T | FG50T | FD35D/T | FD40D/T | FD45D/T | FD50T | ||||||
| 性 能 |
定格荷重 | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
| 荷重中心 | mm | 600 | 600 | ||||||||||
|
mm | 3000 | 3000 | ||||||||||
|
mm | 150 | 160 | 150 | 160 | ||||||||
| リフトスピード (上昇速度) |
負荷 | mm/s | 510 | 440 | 430 | 500 | 430 | 420 | |||||
| 無負荷 | mm/s | 510 | 440 | 430 | 520 | 450 | 440 | ||||||
| リフトスピード (下降速度) |
負荷 | mm/s | 500 | 500 | |||||||||
| 無負荷 | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||
| マスト 傾斜角 |
前傾/後傾 | 度 | 6°-12° | 6°-12° | |||||||||
| 走行速度 (ダイレクト車) |
前進 (負荷/無負荷時) |
km/h | − | − | − | − | 17.5/19.5 | 18/19.5 | 18/19.5 | - | |||
| 後進 (負荷/無負荷時) |
km/h | − | − | − | − | 17.5/19 | 18/19.5 | 17.5/19 | - | ||||
| 走行速度 (トルコン車) |
前進 (負荷/無負荷時) |
km/h | 17.5/19.5 | 18/19.5 | 17.5/19.5 | 21/23.5 | 17.5/19.5 | 18/19.5 | 17.5/19.5 | 21/23.5 | |||
| 後進 (負荷/無負荷時) |
km/h | 17.5/19.5 | 18/19.5 | 18/19.5 | 21/23.5 | 17.5/19.5 | 21/23.5 | ||||||
|
mm | 2735 | 2775 | 2820 | 2965 | 2735 | 2775 | 2820 | 2965 | ||||
| 実用直角通路幅(S/D/SD) | mm | 2360/ |
2400/ 2560/ 2630 |
2420/ 2590/ 2660 |
2510/ 2670/ 2740 |
2360/ 2540/ 2610 |
2400/ 2560/ 2630 |
2420/ 2590/ 2660 |
2510/ 2670/ 2740 |
||||
| 実用直角積付通路幅 | mm | 4360 | 4550 | 4600 | 4770 | 4360 | 4550 | 4600 | 4770 | ||||
| 主 要 寸 法 ・ 重 量 |
|
mm | 4140 | 4190 | 4245 | 4525 | 4140 | 4190 | 4245 | 4525 | |||
|
mm | 1415/ 1780/ 1965 |
1460/1780/1965 | 1415/ 1780/ 1965 |
1460/1780/1965 | ||||||||
| 全高 |
|
mm | 4270 | 4290 | 4270 | 4290 | |||||||
|
mm | 2170 | 2250 | 2170 | 2250 | ||||||||
|
mm | 2250 | 2250 | ||||||||||
| フォーク形状 |
|
mm | 1070 | 1220 | 1070 | 1220 | |||||||
| 幅 | mm | 150 | 150 | ||||||||||
| 厚さ | mm | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||
|
mm | 300〜1190/300〜1500 | 300〜1190/300〜1500 | ||||||||||
|
mm | 2000 | 2150 | 2000 | 2150 | ||||||||
|
mm | 557 | 562 | 582 | 557 | 562 | 582 | ||||||
| トレッド幅 |
|
mm | 1175/1310/1445 | 1715/1310/1445 | |||||||||
|
mm | 1180 | 1180 | ||||||||||
| 最低地上高 | マスト | mm | 150 | 150 | |||||||||
| フロント・リアアクスル | mm | 175 | 175 | ||||||||||
| ダイレクト車両重量(S/D/SD) | kg | − | − | − | − | 5600/ 5790/ 5840 |
6010/ 6140/ 6190 |
6560/ 6700/ 6750 |
− | ||||
| トルコン車重量(S/D/SD) | kg | 5530/ 5650/ 5700 |
5930/ 6000/ 6050 |
6490/ 6560/ 6610 |
7010/ 7080/ 7130 |
5630/ 5820/ 5860 |
6030/ 6170/ 6210 |
6590/ 6730/ 6770 |
7100/ 7260/ 7300 |
||||
|
|||||||||||||
| エ ン ジ ン |
型式 | TB45電子制御ガソリンエンジン | S6Sディーゼルエンジン | ||||||||||
| 総排気量 | cc | 4500 | 4996 | ||||||||||
| 定格出力 | kw/rpm | 72/2450 | 62.5/2450 | ||||||||||
| ps/rpm | 97.5/2450 | 85/2450 | |||||||||||
| 最大トルク | Nm/rpm | 280/1200 | 250/1600 | ||||||||||
| kgm/rpm | 29/1200 | 25.5/1600 | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | リットル | 115 | 115 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| タ イ ヤ |
種類・サイズ (シングル) |
前輪 | 8.25-15-12PR(l) | 300-15-18PR(l) | 8.25-15-12PR(l) | 300-15-18PR(l) | |||||||
| 後輪 | 7.00-12-12PR(l) | 7.00-12-14PR(l) | 7.00-12-12PR(l) | 7.00-12-14PR(l) | |||||||||
| 種類・サイズ (ダブル) |
前輪 | 7.50-16-12PR(l) | 7.50-16-12PR(l) | ||||||||||
| 後輪 | 7.00-12-12PR(l) | 7.00-12-14PR(l) | 7.00-12-12PR(l) | 7.00-12-14PR(l) | |||||||||
| 種類・サイズ (スペシャルダブル) |
前輪 | 8.25-15-12PR(l) | 8.25-15-12PR(l) | ||||||||||
| 後輪 | 7.00-12-12PR(l) | 7.00-12-14PR(l) | 7.00-12-12PR(l) | 7.00-12-14PR(l) | |||||||||
|
|
| 最大揚高 mm |
3.5ton | 4.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4130 | 2170 | 4000 | 4000 | 4000 | 4130 | 2170 |
| 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 4430 | 2320 | 4000 | 4000 | 4000 | 4430 | 2320 |
| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4630 | 2420 | 4000 | 4000 | 4000 | 4630 | 2420 |
| 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 4830 | 2520 | 4000 | 4000 | 4000 | 4830 | 2520 |
| 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 5130 | 2700 | 4000 | 4000 | 4000 | 5130 | 2700 |
| 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5630 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5630 | 3000 |
| 5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 6130 | 3250 | 4000 | 4000 | 4000 | 6130 | 3250 |
| 5250 | 3000 | 3400 | 3400 | 6380 | 3350 | 3600 | 3950 | 3950 | 6380 | 3350 |
| 5500 | 2400 | 3300 | 3300 | 6630 | 3500 | 3200 | 3900 | 3900 | 6630 | 3500 |
| 6000 | 2000 | 3200 | 3200 | 7130 | 3750 | 2500 | 3700 | 3700 | 7130 | 3750 |
| 最大揚高 mm |
4.5ton | 5.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4130 | 2250 | 5000 | 5000 | 5000 | 4290 | 2250 |
| 3300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4430 | 2400 | 5000 | 5000 | 5000 | 4590 | 2400 |
| 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4630 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4790 | 2500 |
| 3700 | 4500 | 4500 | 4500 | 4830 | 2600 | 5000 | 5000 | 5000 | 4990 | 2600 |
| 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5130 | 2850 | 5000 | 5000 | 5000 | 5290 | 2850 |
| 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5630 | 3100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5790 | 3100 |
| 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 6130 | 3350 | 5000 | 5000 | 5000 | 6290 | 3350 |
| 5250 | 4100 | 4450 | 4450 | 6380 | 3450 | 4500 | 4900 | 4900 | 6540 | 3450 |
| 5500 | 3200 | 4400 | 4400 | 6630 | 3600 | 3200 | 4800 | 4800 | 6790 | 3600 |
| 6000 | 2500 | 3700 | 3700 | 7130 | 3850 | 2500 | 3700 | 3700 | 7290 | 3850 |
| 最大揚高 mm |
3.5ton | 4.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 2860 | 3500 | 3500 | 3500 | 3990 | 2100 | 4000 | 4000 | 4000 | 3990 | 2100 |
| 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4130 | 2170 | 4000 | 4000 | 4000 | 4130 | 2170 |
| 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 4430 | 2320 | 4000 | 4000 | 4000 | 4430 | 2320 |
| 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 4830 | 2520 | 4000 | 4000 | 4000 | 4830 | 2520 |
| 4060 | 3500 | 3500 | 3500 | 5190 | 2700 | 4000 | 4000 | 4000 | 5190 | 2700 |
| 最大揚高 mm |
4.5ton | 5.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 2680 | 4500 | 4500 | 4500 | 3810 | 2100 | 5000 | 5000 | 5000 | 3960 | 2100 |
| 2970 | 4500 | 4500 | 4500 | 4100 | 2250 | 5000 | 5000 | 5000 | 4250 | 2250 |
| 3280 | 4500 | 4500 | 4500 | 4410 | 2400 | 5000 | 5000 | 5000 | 4560 | 2400 |
| 3480 | 4500 | 4500 | 4500 | 4610 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4760 | 2500 |
| 4080 | 4500 | 4500 | 4500 | 5210 | 2850 | 5000 | 5000 | 5000 | 5360 | 2850 |
| 最大揚高 mm |
3.5ton | 4.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 4830 | 1950 | 4000 | 4000 | 4000 | 4830 | 1950 |
| 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 5130 | 2050 | 4000 | 4000 | 4000 | 5130 | 2050 |
| 4360 | 3500 | 3500 | 3500 | 5490 | 2170 | 4000 | 4000 | 4000 | 5490 | 2170 |
| 4600 | 3500 | 3500 | 3500 | 5730 | 2250 | 4000 | 4000 | 4000 | 5730 | 2250 |
| 4700 | 3500 | 3500 | 3500 | 5830 | 2290 | 4000 | 4000 | 4000 | 5830 | 2290 |
| 5050 | 3500 | 3500 | 3500 | 6180 | 2400 | 4000 | 4000 | 4000 | 6180 | 2400 |
| 5260 | 3000 | 3400 | 3400 | 6390 | 2470 | 3600 | 3900 | 3900 | 6390 | 2470 |
| 5500 | 2400 | 3300 | 3300 | 6630 | 2550 | 3200 | 3800 | 3800 | 6630 | 2550 |
| 6000 | 1800 | 3200 | 3200 | 7130 | 2750 | 2400 | 3700 | 3700 | 7130 | 2750 |
| 6500 | 1400 | 2800 | 2800 | 7630 | 2950 | 1800 | 2800 | 2800 | 7630 | 2950 |
| 7000 | 1000 | 2100 | 2100 | 8130 | 3150 | 1300 | 2100 | 2100 | 8130 | 3150 |
| 最大揚高 mm |
4.5ton | 5.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 3700 | 4500 | 4500 | 4500 | 4830 | 2050 | 5000 | 5000 | 5000 | 4990 | 2050 |
| 3850 | 4500 | 4500 | 4500 | 4980 | 2100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5140 | 2100 |
| 4040 | 4500 | 4500 | 4500 | 5170 | 2170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5330 | 2170 |
| 4310 | 4500 | 4500 | 4500 | 5440 | 2260 | 5000 | 5000 | 5000 | 5600 | 2260 |
| 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5630 | 2320 | 5000 | 5000 | 5000 | 5790 | 2320 |
| 4750 | 4500 | 4500 | 4500 | 5880 | 2400 | 5000 | 5000 | 5000 | 6040 | 2400 |
| 5050 | 4500 | 4500 | 4500 | 6180 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 6340 | 2500 |
| 5260 | 4100 | 4400 | 4400 | 6390 | 2570 | 4500 | 4800 | 4800 | 6550 | 2570 |
| 5500 | 3200 | 4300 | 4300 | 6630 | 2650 | 3200 | 4700 | 4700 | 6790 | 2650 |
| 6000 | 2400 | 3700 | 3700 | 7130 | 2850 | 2400 | 3700 | 3700 | 7290 | 2850 |
| 6500 | 1800 | 2800 | 2800 | 7630 | 3050 | 1800 | 2800 | 2800 | 7790 | 3050 |
| 7000 | 1300 | 2100 | 2100 | 8130 | 3250 | 1300 | 2100 | 2100 | 8290 | 3250 |
| 最大揚高 mm |
3.5ton | 4.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 3700 | 3500 | 3500 | 3500 | 4830 | 2030 | 4000 | 4000 | 4000 | 4830 | 2030 |
| 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 5130 | 2130 | 4000 | 4000 | 4000 | 5130 | 2130 |
| 4360 | 3500 | 3500 | 3500 | 5490 | 2250 | 4000 | 4000 | 4000 | 5490 | 2250 |
| 4600 | 3500 | 3500 | 3500 | 5730 | 2330 | 4000 | 4000 | 4000 | 5730 | 2330 |
| 4700 | 3500 | 3500 | 3500 | 5830 | 2360 | 4000 | 4000 | 4000 | 5830 | 2360 |
| 5050 | 3400 | 3400 | 3400 | 6180 | 2480 | 3900 | 3900 | 3900 | 6180 | 2480 |
| 5260 | 3000 | 3400 | 3400 | 6390 | 2550 | 3600 | 3900 | 3900 | 6390 | 2550 |
| 5500 | 2400 | 3200 | 3200 | 6630 | 2630 | 3200 | 3700 | 3700 | 6630 | 2630 |
| 最大揚高 mm |
4.5ton | 5.0ton | ||||||||
| 最大荷重 | マスト全高 | 最大荷重 | マスト全高 | |||||||
| シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | シングル | ダブル | S.ダブル | 上昇時 | 下降時 | |
| 3700 | 4500 | 4500 | 4500 | 4830 | 2090 | 5000 | 5000 | 5000 | 4990 | 2090 |
| 3850 | 4500 | 4500 | 4500 | 4980 | 2140 | 5000 | 5000 | 5000 | 5140 | 2140 |
| 4040 | 4500 | 4500 | 4500 | 5170 | 2190 | 5000 | 5000 | 5000 | 5330 | 2190 |
| 4310 | 4500 | 4500 | 4500 | 5440 | 2280 | 5000 | 5000 | 5000 | 5600 | 2280 |
| 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5630 | 2350 | 5000 | 5000 | 5000 | 5790 | 2350 |
| 4750 | 4500 | 4500 | 4500 | 5880 | 2440 | 5000 | 5000 | 5000 | 6040 | 2440 |
| 5050 | 4400 | 4400 | 4400 | 6180 | 2540 | 4900 | 4900 | 4900 | 6340 | 2540 |
| 5260 | 4100 | 4400 | 4400 | 6390 | 2610 | 4500 | 4800 | 4800 | 6550 | 2610 |
| 5500 | 3200 | 4200 | 4200 | 6630 | 2690 | 3200 | 4600 | 4600 | 6790 | 2690 |