
| ●仕様 |
| 項目 | 単位 | 記号 | FD180 | FD200 | FD210 | ||||
| 性 能 |
最大荷重 | 3段積 | kg | 6500 | 6500 | − | |||
| 4段積 | kg | 5500 | 6500 | 6500 | |||||
| 5段積 | kg | − | 6500 | ||||||
| 上昇速度 | 負荷時 | mm/s | 310 | ||||||
| 無負荷時 | mm/s | 510 | |||||||
| 下降速度 | 負荷時 | mm/s | 480 | ||||||
| マスト傾斜角度 | 前傾−後傾(3,4段積) | 度 | O/P | 3-6 | − | ||||
| 前傾−後傾(5段積) | 度 | O/P | − | 3-3 | |||||
| 走行速度 | 前進 | 1速 | km/h | 9 | |||||
| 2速 | km/h | 19 | |||||||
| 3速 | km/h | 32 | |||||||
| 後進 | 1速 | km/h | 9 | ||||||
| 2速 | km/h | 19 | |||||||
| 3速 | km/h | 32 | |||||||
| 最小旋回半径(車体−スプレッダ) | mm | M | 5080 | 5730 | |||||
| 寸 法 |
全長 | mm | G | 6020 | 6520 | ||||
| 全幅 車体/スプレッダ | mm | J/K | 3180/6055 | ||||||
| 全高(上昇時−下降時) | |||||||||
| マスト揚高 | 7000(3段積) | mm | B/A | 6250/9750 | − | ||||
| 10000(4段積) | mm | B/A | 7950/12950 | ||||||
| 13000(5段積) | mm | B/A | − | 9450/15950 | |||||
| キャビン高さ | mm | E | 5295 | ||||||
| ホイルベース | mm | F | 3500 | 4000 | |||||
| トレッド | 前輪 | mm | H | 2350 | |||||
| 後輪 | mm | I | 2480 | ||||||
| 最低地上高 | マスト下 | mm | 370 | ||||||
| フレーム下 | mm | 385 | |||||||
| スプレッダ | ピン高さ | 下降時 | mm | D | 2300 | ||||
| 上昇時 | 3段積 | mm | C | 9300 | − | ||||
| 4段積 | mm | C | 12300 | ||||||
| 5段積 | mm | C | − | 15300 | |||||
| ピン間距離(20'-40') | mm | L | 5853/11985 | ||||||
| サイドシフト量(左右共) | mm | N | 300 | ||||||
| 車両重量 | 7000(3段積) | kg | 33760 | 35040 | − | ||||
| 10000(4段積) | kg | 35360 | 36640 | 38280 | |||||
| 13000(5段積) | kg | − | 39640 | ||||||
| エ ン ジ ン |
名称・型式 | 三菱6D24-E1 | |||||||
| 総排気量 | 11.945 | ||||||||
| 定格出力 | kw/rpm | 143.4/2000 | |||||||
| ps/rpm | 195/2000 | ||||||||
| 定格トルク | Nm/rpm | 735/1600 | |||||||
| kg・m/rpm | 75/1600 | ||||||||
| タ イ ヤ |
燃料タンク容量 | 480 | |||||||
| 前輪サイズ(ダブル) | 14.00-24-20PR(T) | 14.00-24-24PR(T) | |||||||
| 後輪サイズ | 14.00-24-20PR(T) | 14.00-24-24PR(T) | |||||||
| 空気圧 前輪/後輪 | kPa | 775/775 | 900/900 | ||||||
| (kg/cm2) | 7.75/7.75 | 9.0/9.0 | |||||||
| ●外形図 |
![]() |