
| ●仕様 |
| 項目 | 単位/ 機種 |
FD150 | FD180 | FD200 | FD220 | FD240 | |||||
| 性 能 |
定格荷重 | kg | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | ||||
| 荷重中心 | mm | 900 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | |||||
|
mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| フリーリフト | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| リフト スピード |
定積時 | mm/sec | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
| 上昇速度 | 無負荷時 | mm/sec | 510 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
| リフトスピード下降速度 (定積時) |
mm/sec | 480 | 360 | 360 | 350 | 350 | |||||
| マスト傾斜角(前傾ー後傾) | 度 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | |||||
| 走行 速度 |
前進 | 1速 | km/h | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 2速 | km/h | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
| 3速 | km/h | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | |||||
| 後進 | 1速 | km/h | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 2速 | km/h | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
| 3速 | km/h | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | |||||
|
mm | 5080 | 5080 | 5080 | 5830 | 6070 | |||||
| 最小直角通路幅 | mm | 4520 | 4560 | 4560 | 4960 | 5150 | |||||
| 主 要 寸 法 ・ 重 量 |
|
mm | 7240 | 7310 | 7310 | 8570 | 8950 | ||||
|
mm | 3100 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | |||||
| 全高 |
|
mm | 5055 | 5420 | 5420 | 5420 | 5570 | ||||
|
mm | 3555 | 3920 | 3920 | 3920 | 4070 | |||||
| ヘッドガード高さ | mm | 3370 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | |||||
|
mm | 3450 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | |||||
|
mm | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||
| トレッド幅 |
|
mm | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||||
|
mm | 2500 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |||||
| フロントオーバハング | mm | 845 | 915 | 915 | 930 | 930 | |||||
| リヤオーバハング | mm | 1075 | 1075 | 1075 | 1195 | 1075 | |||||
| 最低 地上高 |
マスト | mm | 305 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
| フレーム | mm | 325 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||||
| フォーク | 長さ(M)-幅×厚さ | mm | 1820-250×90 | 1820-250×100 | 1820-260×100 | 2440-310×105 | 2440-310×105 | ||||
|
mm | 1460〜2500 | 1480〜2500 | 1480〜2500 | 1560〜2500 | 1560〜2500 | |||||
| 車両重量 | kg | 23440 | 26970 | 28290 | 32340 | 31980 | |||||
| エ ン ジ ン |
形式 | MMC 6D24-E1 | MMC 6D24-E1 | MMC 6D24-E1 | MMC 6D24-E1 | MMC 6D24-E1 | |||||
| 総排気量 | L | 11.945 | 11.945 | 11.945 | 11.945 | 11.945 | |||||
| 定格出力 | kW/rpm | 143.4/2000 | 143.4/2000 | 143.4/2000 | 143.4/2000 | 143.4/2000 | |||||
| PS/rpm | 195/2000 | 195/2000 | 195/2000 | 195/2000 | 195/2000 | ||||||
| 最大トルク | N・m/rpm | 735/1600 | 735/1600 | 735/1600 | 735/1600 | 735/1600 | |||||
| kg・m/rpm | 75/1600 | 75/1600 | 75/1600 | 75/1600 | 75/1600 | ||||||
| 燃料タンク容量 | L | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||
| タ イ ヤ |
サイズ | 前輪 | 12.00-24-18PR(I) | 14.00-24-20PR(I) | 14.00-24-24PR(I) | 14.00-24-28PR(I) | 14.00-24-28PR(I) | ||||
| 後輪 | 12.00-24-18PR(I) | 14.00-24-20PR(I) | 14.00-24-24PR(I) | 14.00-24-28PR(I) | 14.00-24-28PR(I) | ||||||
●外形図 |
![]() ![]() |