
| ●主な装備品 |
| 装備品 | FD150 | FD180 | FD200 | FD220 | FD240 | ||
運 転 席 回 り |
チルト式パワーステアリング |
● | ● | ● | ● | ● | |
サスペンションシート |
● | ● | ● | ● | ● | ||
イ ン パ ネ |
スピードメーター |
● | ● | ● | ● | ● | |
トルコンインジケーター |
● | ● | ● | ● | ● | ||
トルコン油温計 |
● | ● | ● | ● | ● | ||
ブレーキエアプレッシャーゲージ |
● | ● | ● | ● | ● | ||
ブレーキディスク摩耗警報装置 |
● | ● | ● | ● | ● | ||
低速シフト固定スイッチ |
● | ● | ● | ● | ● | ||
作業機レバー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
前後進3段自動変速トルコンレバー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
ニュートラルセーフティー機構 |
● | ● | ● | ● | ● | ||
インチングペダル |
● | ● | ● | ● | ● | ||
ビスカスキャビンマウントシステム |
● | ● | ● | ● | ● | ||
フロアマット |
● | ● | ● | ● | ● | ||
消化器 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
広視界密閉型キャビン フロントピラーレスガラス、 前・後・上面ウインドウォッシャー付ワイパー、 AM/FMラジオチューナー、熱吸収型ガラス付 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
外部導入式エアーコンディショナー |
※○ | ※○ | ※○ | ※○ | ※○ | ||
作 業 機 |
2スピードリフティングシステム |
● | ● | ● | ● | ● | |
手動式フォークポジショナー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
油圧式フォークポジショナー |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サイドシフト |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
油圧式フォークポジショナー付サイドシフト |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動 力 系 |
自動変速カウンターギア式トランスミッション |
● | ● | ● | ● | ● | |
湿式ディスクブレーキ |
● | ● | ● | ● | ● | ||
サイクロンエアークリーナー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
上方排気マフラー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
触媒マフラー |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
車 体 |
前照灯 |
● | ● | ● | ● | ● | |
リヤコンビネーションランプ |
● | ● | ● | ● | ● | ||
前方作業灯 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
後方作業灯 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
黄色回転灯(キャビン上部) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エアホーン |
● | ● | ● | ● | ● | ||
バックブザー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
バックミラー(前フェンダー上部) |
● | ● | ● | ● | ● | ||
3方向バックミラー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
燃料目視ゲージ |
● | ● | ● | ● | ● | ||
フルオープンバッテリー/ブレーキエアタンクカバー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
メンテナンスサイドカバー |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| 装備品 | FD150 | FD180 | FD200 | FD220 | FD240 | ||
| 運 転 席 回 り |
チルト式パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サスペンションシート | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| イ ン パ ネ |
スピードメーター | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トルコンインジケーター | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| トルコン油温計 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ブレーキエアプレッシャーゲージ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ブレーキディスク摩耗警報装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 低速シフト固定スイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 作業機レバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前後進3段自動変速トルコンレバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ニュートラルセーフティー機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| インチングペダル | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ビスカスキャビンマウントシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フロアマット | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 消化器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 広視界密閉型キャビン フロントピラーレスガラス、 前・後・上面ウインドウォッシャー付ワイパー、 AM/FMラジオチューナー、熱吸収型ガラス付 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外部導入式エアーコンディショナー | ※○ | ※○ | ※○ | ※○ | ※○ | ||
| 作 業 機 |
2スピードリフティングシステム | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手動式フォークポジショナー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 油圧式フォークポジショナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サイドシフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 油圧式フォークポジショナー付サイドシフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 動 力 系 |
自動変速カウンターギア式トランスミッション | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 湿式ディスクブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サイクロンエアークリーナー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 上方排気マフラー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 触媒マフラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 車 体 |
前照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| リヤコンビネーションランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前方作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 後方作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 黄色回転灯(キャビン上部) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エアホーン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| バックブザー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| バックミラー(前フェンダー上部) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3方向バックミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 燃料目視ゲージ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フルオープンバッテリー/ブレーキエアタンクカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| メンテナンスサイドカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 装備品 | FD150 | FD180 | FD200 | FD220 | FD240 | ||
| 運 転 席 回 り |
チルト式パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サスペンションシート | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| イ ン パ ネ |
スピードメーター | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トルコンインジケーター | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| トルコン油温計 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ブレーキエアプレッシャーゲージ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ブレーキディスク摩耗警報装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 低速シフト固定スイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 作業機レバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前後進3段自動変速トルコンレバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ニュートラルセーフティー機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| インチングペダル | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ビスカスキャビンマウントシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フロアマット | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 消化器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 広視界密閉型キャビン フロントピラーレスガラス、 前・後・上面ウインドウォッシャー付ワイパー、 AM/FMラジオチューナー、熱吸収型ガラス付 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外部導入式エアーコンディショナー | ※○ | ※○ | ※○ | ※○ | ※○ | ||
| 作 業 機 |
2スピードリフティングシステム | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手動式フォークポジショナー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 油圧式フォークポジショナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サイドシフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 油圧式フォークポジショナー付サイドシフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 動 力 系 |
自動変速カウンターギア式トランスミッション | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 湿式ディスクブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| サイクロンエアークリーナー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 上方排気マフラー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 触媒マフラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 車 体 |
前照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| リヤコンビネーションランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前方作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 後方作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 黄色回転灯(キャビン上部) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エアホーン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| バックブザー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| バックミラー(前フェンダー上部) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3方向バックミラー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 燃料目視ゲージ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フルオープンバッテリー/ブレーキエアタンクカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| メンテナンスサイドカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
※外部導入式エアーコンディショナーはキャビン仕様車のオプションとなります。 |