
| ●標準タイプ |
| 仕様 | |||||||||||||
| 型式 | 最大 荷重 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
フォーク(mm) | 全長 (mm) |
全高 |
ステアリング ホイール φ×幅(mm) |
ロード ホイール φ×幅(mm) |
自重 (kg) |
||||
| 外幅 | 内幅 | 長さ | |||||||||||
| H1 | H2 | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | L4 | H3 | |||||
| MH-7M-85 | 700 | 70 | 190 | 450 | 210 | 850 | 722 | 638 | 1,206 | 1,070 | ステレオ 150×60 |
ウレタン 70×56 |
39 |
| MH-7S-100 | 520 | 280 | 1,000 | 922 | 788 | 1,356 | 46 | ||||||
| MH-10M-85 | 1,000 | 80 | 200 | 450 | 210 | 850 | 775 | 633 | 1,206 | 1,100 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 80×56 |
53 |
| MH-10S-100 | 520 | 280 | 1,000 | 925 | 783 | 1,356 | 57 | ||||||
| MH-10L-120 | 650 | 410 | 1,200 | 1,125 | 983 | 1,556 | 66 | ||||||
| MH-15M-85 | 1,500 | 80 | 200 | 470 | 170 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 1,170 | ステレオ 180×70 |
ウレタン 80×73 |
64 |
| ※MH-15S-85 | 520 | 220 | 72 | ||||||||||
| ※MH-15S-98 | 980 | 857 | 699 | 1,360 | 73 | ||||||||
| MH-15S-107 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 74 | ||||||||
| MH-15S-115 | 1,150 | 1,027 | 869 | 1,530 | 75 | ||||||||
| ※MH-15J-107 | 620 | 320 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 75 | ||||||
| ※MH-15L-85 | 685 | 385 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 76 | ||||||
| MH-15L-107 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 80 | ||||||||
| MH-15L-122 | 1,220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 83 | ||||||||
| ※MH-15L-140 | 1,400 | 1,277 | 1,119 | 1,780 | 90 | ||||||||
| ※MH-20S-85 | 2,000 | 80 | 200 | 520 | 220 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 1,170 | ステレオ 180×70 |
ウレタン 80×73 |
74 |
| MH-20S-107 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 79 | ||||||||
| MH-20S-115 | 1,150 | 1,027 | 869 | 1,530 | 80 | ||||||||
| ※MH-20L-85 | 685 | 385 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 78 | ||||||
| MH-20L-107 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 84 | ||||||||
| MH-20L-122 | 1,220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 87 | ||||||||
| ※MH-20L-140 | 1,400 | 1,277 | 1,119 | 1,780 | 99 | ||||||||
| MH-25S-107 | 2,500 | 80 | 200 | 520 | 220 | 1.070 | 947 | 789 | 1,450 | 1,170 | ウレタン 180×70 |
ウレタン 180×70 |
86 |
| MH-25L-122 | 685 | 385 | 1,220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 97 | ||||||
| MH-30S-107 | 3,000 | 85 | 205 | 520 | 180 | 1,070 | 1,010 | 770 | 1,460 | 1,170 | ウレタン 180×70 |
ウレタンW車輌 80×73 |
105 |
| MH-30L-122 | 685 | 345 | 1,220 | 1,160 | 920 | 1,610 | 119 | ||||||
| ◎MH-50L-160 | 1,600 | 1,540 | 1,300 | 1,990 | 140 | ||||||||
| MH-50L-150 | 5,000 | 100 | 220 | 700 | 360 | 1,500 | - | - | 1,900 | 1,190 | ウレタン 200×70 |
ウレタンW車軸 80×73 |
220 |
| ◎MH-50L-180 | 1,800 | - | - | 2,200 | 240 | ||||||||
| ●超低床タイプ 39mm | |||||||||||||
| MHL-10M-85L | 1,000 | 39 | 114 | 450 | 150 | 850 | 718 | 647 | 1,250 | 1,115 | ウレタン 150×50 |
ナイロン 39×73 |
56 |
| MHL-10S-107L | 520 | 220 | 1,070 | 938 | 867 | 1,470 | 62 | ||||||
| ●低床タイプ 45mm | |||||||||||||
| MHL-10M-85 | 1,000 | 45 | 135 | 450 | 150 | 850 | 721 | 637 | 1,250 | 1,115 | ウレタン 150×50 |
ナイロン 45×73 |
58 |
| MHL-10M-100 | 1,000 | 871 | 787 | 1,400 | 62 | ||||||||
| MHL-10S-107 | 520 | 220 | 1,070 | 941 | 857 | 1,470 | 66 | ||||||
| ※MHL-10L-122 | 685 | 385 | 1,220 | 1,091 | 1,007 | 1,620 | 72 | ||||||
| ●低床タイプ 65mm | |||||||||||||
| MH-10M-85H | 1,000 | 65 | 185 | 450 | 210 | 850 | 768 | 640 | 1,206 | 1,100 | ステレオ 180×60 |
ウレタン 65×56 |
53 |
| MH-10S-100H | 520 | 280 | 1,000 | 918 | 790 | 1,356 | 57 | ||||||
| MH-10L-120H | 650 | 410 | 1,200 | 1,118 | 990 | 1,556 | 66 | ||||||
| MH-15M-85H | 1,500 | 65 | 185 | 470 | 170 | 850 | 720 | 576 | 1,230 | 1,170 | ステレオ 180×70 |
ウレタン 65×73 |
64 |
| MH-15S-107H | 520 | 220 | 1,070 | 940 | 796 | 1,450 | 74 | ||||||
| MH-15S-115H | 1,150 | 1,020 | 876 | 1.530 | 75 | ||||||||
| MH-15L-107H | 685 | 385 | 1,070 | 940 | 796 | 1,450 | 80 | ||||||
| MH-15L-122H | 1,220 | 1,090 | 946 | 1,600 | 83 | ||||||||
| ※MH-15L-140H | 1,400 | 1,270 | 1,126 | 1,780 | 96 | ||||||||
| MH-20S107H | 2,000 | 65 | 185 | 520 | 220 | 1,070 | 940 | 796 | 1,450 | 1,170 | ステレオ 180×70 |
ウレタン 65×73 |
79 |
| MH-20S-115H | 1,150 | 1,020 | 876 | 1,530 | 80 | ||||||||
| MH-20L-107H | 685 | 385 | 1,070 | 940 | 796 | 1,450 | 84 | ||||||
| MH-20L-122H | 1,220 | 1,090 | 946 | 1,600 | 87 | ||||||||
| ※MH-20L-140H | 1,400 | 1,270 | 1,126 | 1,780 | 99 | ||||||||
| ●オールステンレス型 | |||||||||||||
| MHFS-15M-85 | 1,500 | 80 | 200 | 470 | 170 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 1,070 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 80×75 |
54 |
| MHFS-15S-107 | 520 | 220 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 64 | ||||||
| MHFS-15L-107 | 685 | 385 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 70 | ||||||
| MHFS-15L-122 | 1,220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 73 | ||||||||
| MHFS-15S-107H | 65 | 185 | 520 | 220 | 1,070 | 940 | 796 | 1,450 | 64 | ||||
| MHFS-15J-107H | 620 | 320 | 1.070 | 947 | 789 | 1,450 | 65 | ||||||
| MHFS-15L-122H | 685 | 385 | 1,220 | 1,090 | 946 | 1,600 | 73 | ||||||
| ●準ステンレス型 | |||||||||||||
| MHFG-15M-85-A | 1,500 | 80 | 200 | 470 | 170 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 1,170 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 80×75 |
54 |
| MHFG-15S-107-A | 520 | 220 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 64 | ||||||
| MHFG-15L-107A | 685 | 385 | 70 | ||||||||||
| MHFG-15L-122-A | 1,220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 73 | ||||||||
| ※MHFG-30L-122-A | 3,000 | 85 | 205 | 685 | 345 | 1,220 | 1,160 | 920 | 1,610 | ウレタンW車輪80×75 | 134 | ||
| MHFG-15S-107H-A | 1,500 | 65 | 185 | 520 | 220 | 1.070 | 940 | 796 | 1,450 | ウレタン 65×73 |
64 | ||
| MHFG-15J-107H-A | 620 | 320 | 947 | 789 | 65 | ||||||||
| MHFG-15L-122H-A | 685 | 385 | 1,220 | 1,090 | 945 | 1,600 | 73 | ||||||
| ●冷凍型 | |||||||||||||
| MHF-15M-85 | 1,500 | 80 | 200 | 470 | 170 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 1,170 | ナイロン 175×60 |
ナイロン 80×75 |
56 |
| MHF-15S-107 | 520 | 220 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 66 | ||||||
| MHF-15L-107 | 685 | 385 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 72 | ||||||
| MHF-15L-122 | 1,220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 75 | ||||||||
| MHF-20S-107 | 2,000 | 520 | 220 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 71 | |||||
| MHF-20L-122 | 685 | 385 | 1.220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 79 | ||||||
| MHF-15S-107H | 1,500 | 65 | 185 | 520 | 220 | 1,070 | 940 | 796 | 1,450 | 66 | |||
| MHF-15L-122H | 685 | 385 | 1,220 | 1,090 | 946 | 1,600 | 75 | ||||||
| ●亜鉛メッキ型(受注製品) | |||||||||||||
| ◎MHFZ-15M-85 | 1,500 | 80 | 200 | 470 | 170 | 850 | 727 | 569 | 1,230 | 1,170 | ナイロン 175×60 |
ナイロン 80×75 |
57 |
| ◎MHFZ-15S-107 | 520 | 220 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 67 | ||||||
| ◎MHFZ-15L-107 | 685 | 385 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 73 | ||||||
| ◎MHFZ-15L-122 | 1,220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 76 | ||||||||
| ◎MHFZ-20S-107 | 2,000 | 520 | 220 | 1,070 | 947 | 789 | 1,450 | 72 | |||||
| ◎MHFZ-20L-122 | 685 | 385 | 1.220 | 1,097 | 939 | 1,600 | 80 | ||||||
| ◎MHFZ-15S-107H | 1,500 | 65 | 185 | 520 | 220 | 1,070 | 940 | 796 | 1,450 | 67 | |||
| ◎MHZF-15L-122H | 685 | 385 | 1,220 | 1,090 | 946 | 1,600 | 76 | ||||||
| ●ビニールパレット専用タイプ | |||||||||||||
| MH-15Jー98H | 1,500 | 65 | 185 | 620 | 320 | 980 | 850 | 706 | 1,360 | 1,170 | ステレオ180×70 | ウレタン65×73 | 74 |
| ●両面パレット専用タイプ | |||||||||||||
| MHR-15S-114 | 1,500 | 80 | 180 | 520 | 220 | 1,140 | 1,130 | 115 | 1,635 | 1,170 | ステレオ 180×70 |
ウレタン 80×73 |
76 |
| MHR-15L-114 | 685 | 385 | 82 | ||||||||||
| ●横移動兼用タイプ | |||||||||||||
| MHW-15L-65 | 1,500 | 80 | 205 | 685 | 345 | 650 | 390 | 640 | 1,030 | 1,170 | ステレオ |
ウレタン |
82 |
| ※MHW-15L-85 | 850 | 590 | 840 | 1,230 | 87 | ||||||||
| MHW-15L-107 | 1,070 | 810 | 1,060 | 1,450 | 94 | ||||||||
| ※MHW-15L-122 | 1,220 | 960 | 1,210 | 1,600 | 99 | ||||||||
※は準企画品です。◎は受注生産品です。 |
| ■特別仕様 本カタログ掲載の機種以外でも、作業・用途に合わせて特別仕様も製作しております。お気軽にご相談ください。 |
| ●寸法図 | ||
| ○標準タイプ、低床 、ステンレス、冷凍、亜鉛メッキ
、 ビールパレット専用タイプ |
○両面パレット対応タイプ |
|
![]() |
![]() |
|
| ○横移動兼用タイプ | ○オプション パーキングブレーキ |
|
![]() |
![]() 全機種に取り付けできます。 ○W車輪型 標準タイプのみに取り付けできます。 |
|