
モデル |
||||||||||||||
| FB10P | FB14P | FB15P | FB18P | FB20P | FB25P | FB28P | FB30P | FB35PJ | ||||||
| 性能 | 定格荷重 | kg | 1000 | 1350 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | |||
| 荷重中心 | mm | 500 |
||||||||||||
| 最大揚高 | A | mm | 3000 | |||||||||||
| フリーリフト | B | mm | 145 | 150 | 155 | 150 | ||||||||
| リフトスピード(上昇速度) | 負荷時 | mm/s | 370 | 340 | 320 | 310 | 280 | 260 | 250 | 320 | 270 | |||
| 無負荷時 | mm/s | 540 | 470 | 410 | 550 | 460 | ||||||||
| 走行スピード | 負荷時 | km/h | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | ||||||
| 無負荷時 | km/h | 16.0(15.0) | 15.5(15.0) | 16.0(15.0) | 15.5(15.0) | 15.0 | 15.5 | |||||||
| 最小旋回半径 | C | mm | 1710 | 1725 | 1950 | 2005 | 2060 | 2240 | 2320 | |||||
| 実用直角通路幅※1 | mm | 1605 | 1645 | 1660 | 1670 | 1825 | 1855 | 1930 | 1980 | 2200 | ||||
| 実用直角積付通路幅※1 | mm | 3405 | 3425 | 3675 | 3730 | 3805 | 4015 | 4120 | ||||||
| 登坂力( 負荷時) | % | 22 | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | ||||
| 主要寸法 | 全長 | D | mm | 2735 | 2885 | 2930 | 3135 | 3195 | 3410 | 3580 | 3645 | |||
| 車幅 | E | mm | 1050 | 1090 | 1175 | 1180 | ||||||||
| 全高 | ヘッドガード | F | mm | 2110(1995) | 2225 | 2245 | ||||||||
| マスト上昇時 | G | mm | 4000 | |||||||||||
| フォーク長さ | H | mm | 770 | 920 | 920 | 1070 | ||||||||
| ホイールベース L | I | mm | 1250 | 1400 | 1600 | |||||||||
| ロードクリアランス | mm | 95 | 95 | 130 | ||||||||||
| フロントオーバーハング | J | mm | 395 | 400 | 425 | 445 | 475 | 500 | ||||||
| トレッド幅 | 前輪 | K | mm | 890 | 900 | 955 | ||||||||
| 後輪 | L | mm | 900 | 945 | 980 | |||||||||
| 重量 | 車両重量 (標準バッテリー搭載時) | kg | 2695 | 2830 | 2950 | 3125 | 3680 | 4185 | 4400 | 4770 | 5280 | |||
| タイヤ | 前輪 | 6.00-9-10 | 21×8-9-14 | 23×9-10-16 | 28×9-15-12 | 28×9-15-14 | ||||||||
| 後輪 | 5.00-8-8 | 18×7-8-14 | 6.50-10-10 | 6.50-10-12 | ||||||||||
| 制御方式 | 〔走行・荷役用〕IGBTインバーター 〔パワーステアリング用〕FETチョッパー | |||||||||||||
| モーター | 走行用 | kW | 9.0 | 10.0 | ||||||||||
| 荷役用 | kW | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 15.0 | |||||||||
| 電気パワステ用 | kW | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||
| バッテリー | 電圧/ 5 時間率容量 | V/Ah | 48/330 | 48/400 | 48/450 | 48/565 | 72/450 | |||||||
| 質量( ケース付) | kg | 575 | 675 | 760 | 840 | 1095 | 1095 | |||||||
| オプション | Ah | 400 | − | 545 | − | 485 | ||||||||
| Ah | 485 | 485 | 600 | 545 | ||||||||||
| Ah | 545 | 545 | 730 *2 | 600 | ||||||||||
| 充電器 | 充電方式 | 自動充電式搭載型 3相200V | ||||||||||||
| 容量(トランス容量) | kVA | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 12.0 | ||||||||
モデル |
|||||||||||
| FB10P-U | FB14P-U | FB15P-U | FB18P-U | FB20P-U | FB25P-U | ||||||
| 性能 | 定格荷重 | kg | 1000 | 1350 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |||
| 荷重中心 | mm | 500 | |||||||||
| 最大揚高 | A | mm | 3000 | ||||||||
| フリーリフト | B | mm | 145 | 150 | |||||||
| リフトスピード(上昇速度) | 負荷時 | mm/s | 470 | 440 | 420 | 380 | 360 | 340 | |||
| 無負荷時 | mm/s | 650 | 600 | ||||||||
| 走行スピード | 負荷時 | km/h | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | |||||
| 無負荷時 | km/h | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | ||||||
| 最小旋回半径 | C | mm | 1710 | 1725 | 1950 | 2005 | |||||
| 実用直角通路幅※1 | mm | 1605 | 1645 | 1660 | 1670 | 1825 | 1855 | ||||
| 実用直角積付通路幅※1 | mm | 3405 | 3425 | 3675 | 3730 | ||||||
| 登坂力( 負荷時) | % | 22 | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 | ||||
| 主要寸法 | 全長 | D | mm | 2735 | 2885 | 2930 | 3135 | 3195 | |||
| 車幅 | E | mm | 1050 | 1090 | 1175 | ||||||
| 全高 | ヘッドガード | F | mm | 2110 | |||||||
| マスト上昇時 | G | mm | 4000 | ||||||||
| フォーク長さ | H | mm | 770 | 920 | 920 | ||||||
| ホイールベース L | I | mm | 1250 | 1400 | |||||||
| ロードクリアランス | mm | 95 | 95 | ||||||||
| フロントオーバーハング | J | mm | 395 | 400 | 425 | ||||||
| トレッド幅 | 前輪 | K | mm | 890 | 900 | 955 | |||||
| 後輪 | L | mm | 900 | 945 | |||||||
| 重量 | 車両重量 (標準バッテリー搭載時) | kg | 2695 | 2830 | 2950 | 3125 | 3680 | 4185 | |||
| タイヤ | 前輪 | 6.00-9-10 | 21×8-9-14 | 23×9-10-16 | |||||||
| 後輪 | 5.00-8-8 | 18×7-8-14 | |||||||||
| 制御方式 | 〔走行・荷役用〕IGBTインバーター 〔パワーステアリング用〕FETチョッパー | ||||||||||
| モーター | 走行用 | kW | 9.0 | 10.0 | |||||||
| 荷役用 | kW | 12.0 | 13.5 | 14.0 | |||||||
| 電気パワステ用 | kW | 0.4 | 0.5 | ||||||||
| バッテリー | 電圧/ 5 時間率容量 | V/Ah | 48/330 | 48/400 | 48/450 | 48/565 | |||||
| 質量( ケース付) | kg | 575 | 675 | 760 | 840 | ||||||
| オプション | Ah | 400 | − | 545 | − | ||||||
| Ah | 485 | 485 | 600 | ||||||||
| Ah | 545 | 545 | 730 *2 | ||||||||
| 充電器 | 充電方式 | 自動充電式搭載型 3相200V | |||||||||
| 容量(トランス容量) | kVA | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | ||||||
